| TLD | Min. Yıl | Kayıt | Yenileme | Transfer |
| com | 1 | $9.95 | $9.95 | $9.95 |
| net | 1 | $9.95 | $9.95 | $9.95 |
| org | 1 | $9.95 | $9.95 | $9.95 |
| info | 1 | $9.95 | $9.95 | $9.95 |
| biz | 1 | $9.95 | $9.95 | - |
| name | 1 | $25.00 | $25.00 | - |
| de | 1 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
| us | 1 | $9.95 | $9.95 | $9.95 |
| com.tr | 1 | $30.00 | $30.00 | - |
| k12.tr | 1 | $11.00 | $11.00 | - |
| org.tr | $20.00 | $20.00 | - | |
| fm | 1 | $100.00 | $100.00 | - |
| tv | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 |
| Yıllık ücretlendirme. |